COAXIAL CABLE BRAID COVERAGE 60% CU 99,99% PVC Korea
Nguyên vật liệu:
- Ruột đồng được sản xuất từ đồng nguyên chất nhập khẩu hạng A CU 99,99%
- PVC và các vật tư phụ khác Korea
Chủng loại: RG59 / RG6 / RG11
TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | RG59 | RG6 | RG11 |
I | Ruột dẫn điện | ||||
1.1 | Đường kính sợi đồng | mm | 0,79 | 1,02 | 1,62 |
1.2 | Suất kéo đứt của sợi đồng | Kg/mm² | 26,0 | 25,9 | 26 |
1.3 | Độ dãn dài tương đối của sợi đồng | % | 33,7 | 36,5 | 30,8 |
II | Vỏ bọc bảo vệ | ||||
2.1 | Chiều dày vỏ bọc | mm | 0,85 | 0,91 | 1,09 |
2.2 | Suất kéo đứt của vỏ bọc | Kg/mm² | 1,3 | 1,69 | 1,72 |
2.3 | Độ dãn dài tương đối của vỏ bọc | % | 247,4 | 336,7 | 974,5 |
III | Dây treo cáp | ||||
3.1 | Đường kính sợi thép | mm | 0.12 | 0.12 | 1/1,85 |
3.2 | Suất kéo đứt của sợi thép | Kg/mm² | — | 173 | |
3.3 | Độ dãn dài tương đối của sợi thép | % | — | 2,6 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.